3, 林正杰 男, 1952年11月08日臺灣省, 60, 無黨籍及未經政黨推薦, 2,365, 3.10%, 否.
3, 林正杰 男, 1952年11月08日臺灣省, 60, 無黨籍及未經政黨推薦, 2,365, 3.10%, 否.
3, 林正杰 男, 1952年11月08日臺灣省, 60, 無黨籍及未經政黨推薦, 2,365, 3.10%, 否.
3, 林正杰 男, 1952年11月08日臺灣省, 60, 無黨籍及未經政黨推薦, 2,365, 3.10%, 否.
3, 林正杰 男, 1952年11月08日臺灣省, 60, 無黨籍及未經政黨推薦, 2,365, 3.10%, 否.
3, 林正杰 男, 1952年11月08日臺灣省, 60, 無黨籍及未經政黨推薦, 2,365, 3.10%, 否.
3, 林正杰 男, 1952年11月08日臺灣省, 60, 無黨籍及未經政黨推薦, 2,365, 3.10%, 否.
3, 林正杰 男, 1952年11月08日臺灣省, 60, 無黨籍及未經政黨推薦, 2,365, 3.10%, 否.
3, 林正杰 男, 1952年11月08日臺灣省, 60, 無黨籍及未經政黨推薦, 2,365, 3.10%, 否.
3, 林正杰 男, 1952年11月08日臺灣省, 60, 無黨籍及未經政黨推薦, 2,365, 3.10%, 否.
3, 林正杰 男, 1952年11月08日臺灣省, 60, 無黨籍及未經政黨推薦, 2,365, 3.10%, 否.
3, 林正杰 男, 1952年11月08日臺灣省, 60, 無黨籍及未經政黨推薦, 2,365, 3.10%, 否.
林正杰 / http://finder.flhs.ptc.edu.tw/books/admin/2/ æä¸æ ¡å²å¢ä¿®ç : 3, 林正杰 男, 1952年11月08日臺灣省, 60, 無黨籍及未經政黨推薦, 2,365, 3.10%, 否.. 3, 林正杰 男, 1952年11月08日臺灣省, 60, 無黨籍及未經政黨推薦, 2,365, 3.10%, 否.